
Mikroskop Pendarfluor Mikroskop Biologi
Jenis: Mikroskop pendarfluor
Model: BK6000-FL2LED
Ketua: Trinokular
Kanta mata: WF10X/22mm
Objektif Pelan Infiniti: 4X/10X/20X/40X/100X(minyak)
Pemeluwap: Ayun keluar NA0.9/0.13
Cahaya: lampu halogen 6V/30W
Unit Pendarfluor EPI: Pengujaan pendarfluor Biru/Hijau
Lampu Pendarfluor: LED 5W
- Penghantaran Cepat
- Jaminan Kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk

Mikroskop Pendarfluor ialah alat pemerhatian asas untuk sel atau spesimen lain. Ia menggunakan cahaya ultraviolet sebagai sumber cahaya untuk menerangi objek untuk memancarkan pendarfluor, dan kemudian memerhatikan bentuk dan lokasi objek di bawah mikroskop.
◢Ciri
---Cender 30 darjah , Memusing kepala trinokular seidentopf 360 darjah, Jarak Interpupilari:48mm-75mm
{{0}}Taburan Cahaya 100:0 & 80:20
---Hongdung kuintupel ke belakang yang besar
---182mm x140mm Peringkat mekanikal bersepadu, julat perjalanan 77mm x52mm, dua pemegang slaid
---Tombol pemfokusan sepaksi kasar dan halus kedudukan rendah, julat pemfokusan kasar 26mm, skala pemfokusan halus 2μm, dengan pelarasan ketegangan
---6Lampu halogen V/30W, Pencahayaan Koehler dengan diafragma medan, boleh laras tengah dengan penapis biru
---100Input voltan lebar V~240V, kord kuasa boleh tanggal


| taip | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Teropong | Trinokular | Teropong | Trinokular | |
| kepala | Cenderung 30 darjah , Berpusing 360 darjah , 48-75mm Jarak Interpupilari , Kepala Trinokular Pengagihan cahaya 100:0 dan 80:20. | |||
kanta mata | WF10x/22mm dengan Diopter Boleh Laras | |||
batang hidung | 5 lubang | |||
Objektif | Objektif Pelan Infiniti | |||
| 4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
| 10x/0.25, WD4.64mm | ||||
| 20x/0.40, WD 2.41mm | ||||
| 40x/0.65(S), WD0.65mm | ||||
| 100x/1.25(O,S), WD0.12mm | ||||
Pentas | Peringkat Mekanikal Bersepadu 140X182mm, perjalanan 77X52mm, dua pemegang gelongsor | |||
Pemeluwap | Ayun keluar, NA{{0}}.9/0.13, Dengan Diafragma Iris | |||
Memberi tumpuan | Tombol Pemfokusan Kasar dan Halus Sepaksi, julat pemfokusan kasar 26mm, skala pemfokusan halus 2μm, dengan pelarasan ketegangan | |||
pendarfluor Peranti | Peranti Pendarfluor Epi dua kumpulan | Peranti Pendarfluor Epi empat kumpulan | ||
| --Penapis pendarfluor B,G | --Penapis pendarfluor B,G,V,Uv | |||
| --Pencahayaan Pendarfluor Cakera Enam lubang | --Pencahayaan Pendarfluor Cakera Enam lubang | |||
| --Perlindungan UV | --Perlindungan UV | |||
| --100W Mercury Light Source House | --5W LED Sumber Cahaya Rumah | |||
| --Bekalan Kuasa Merkuri | --5Bekalan Kuasa LED W | |||
| Pengujaan (nm) | Cermin Dichroic (nm) | Penapis Penghalang (nm) | ||
| biru | BP420~490 | DM505 | BA520 | |
| hijau | BP500~550 | DM575 | BA590 | |
| Violet | BP380~420 | DM430 | BA460 | |
| Ultra Violet | BP330~380 | DM400 | BA435 | |
Penerang | Pencahayaan Kohler, Sumber cahaya halogen 6V/30W, Dengan Diafragma Medan dan Penapis Biru | |||
Bekalan Kuasa | Voltan Lebar 100~240V Input | |||



Cool tags: Mikroskop Pendarfluor Biological Microscopy, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, sebut harga, senarai harga, Mikroskop Pendarfluor LED







