Mikroskop Biologi Pendarfluor Makmal
Jenis: Mikroskop pendarfluor tegak
Model:BK6000-FL2
Eyepiece: WF10X / 22mm
Kanta objektif: Pelan Infiniti 4X/10X/20X/40X/100X(minyak)
Penapis pendarfluor: Blue Green
Lampu pendarfluor: Lampu merkuri 100W
- Fast Delievery
- Kualiti Jaminan
- 24/7 Pelanggan Perkhidmatan
pengenalan produk
Mikroskop Biologi Pendarfluor Makmal


Sistem mikroskop biologi pendarfluor makmal 40X-1000X ini adalah instrumen yang ideal untuk penyelidikan teori asas dan diagnosis klinikal mengenai perubatan, biologi, penyelidikan makmal, pertanian, serta analisis dan ujian dalam industri.
Ia menawarkan prestasi tinggi dan ciri canggih. Ia menyediakan kedua-dua ciri mikroskopi medan pendarfluor dan terang. Jika anda menambah pemeluwap medan gelap, mikroskop pendarfluor ini boleh digunakan dalam medan gelap. Mikroskop boleh dikendalikan dalam mod teropong atau trinocular bergantung kepada keperluan.
◢ Butiran

● Sistem optik pembetulan kromatik OTICS infiniti profesional berkualiti tinggi.
● Kepala tontonan Trinocular dengan mod tontonan teropong dan trinocular.
● Unit pendarfluor cakera enam lubang, lebih banyak penapis pendarfluor boleh dibekalkan.

● Mikroskop biologi pendarfluor makmal ini menyediakan 8 jenis objektif infiniti pan, anda boleh mendapatkan pembesaran yang berbeza melalui kombinasi yang berbeza untuk memenuhi keperluan pemerhatian anda.
● Platform mekanikal bersepadu 182mm * 140mm besar
● Pelarasan tombol kasar dan tombol fokus halus

●Peranti pendarfluor EPI Mercury
| Enam lubang EPI pendarfluor media cakera pendarfluor | LS-6K |
| Rumah lampu merkuri 100W | YDX100GD |
| Rumah kuasa merkuri 100W | DX100GD |
| Perhimpunan baffle cahaya ultraviolet | DGB-UV |
| Kanta pemusatan sumber cahaya | DZ-YG |
| Mentol merkuri Osram 100W | GD-100W |
| Penapis pendarfluor uv | CUBE1-UV |
| Penapis pendarfluor V | CUBE1-V |
| Penapis pendarfluor B | CUBE1-B |
| Penapis pendarfluor G | CUBE1-G |

Eyepiece | WF10×/22mm (diopter boleh laras) | Ya | |
Kanta Objektif Pelan Infiniti | 4×/0.10 | W.D.=12.10mm | Ya |
10×/0.25 | W.D.=4.64mm | Ya | |
20×/0.40(S) | W.D.=2.41mm | Ya | |
40×/0.66(S) | W.D.=0.65mm | Ya | |
100×/1.25(S, Minyak) | W.D.=0.12mm | Ya | |
Ketua Seidentopf Binokular | Tersungkur pada 30°,rotatable pada 360°, Jarak Interpupillary 48mm-76mm | Ya | |
Ketua Seidentopf Trinocular | Cenderung pada 30°, boleh diputar pada 360°, Jarak Interpupillary 48mm-76mm Nisbah taburan cahaya: 100: 0 (100% untuk mata) 80:20 (80% untuk kepala trinokular dan 20% untuk mata) | ○ | |
Nosepiece | Quintuple | Ya | |
Peringkat Mekanikal Bersepadu | Saiz: 182 mm×140mm,Julat perjalanan: 77mm×52mm | Ya | |
Condenser dengan iris diafragma | Swing Out N.A. 0.9/0.13 | Ya | |
Koehler Illumination Field diafragma , pusat boleh laras | Lampu Halogen 6V / 30W, 100V ~ input voltan lebar 240V | Ya | |
Penapis | Blue | Ya | |
Hijau | ○ | ||
Amber | ○ | ||
Kelabu | ○ | ||
C-mount | 1×C-mount (fokus boleh laras) | ○ | |
0.5× C-Mount (fokus boleh laras, lebih baik untuk kamera digital) | ○ | ||
Penyesuai untuk Foto Digital | Memohon CANON,NIKON | ○ | |
◢ Maklumat Hubungan

Cool tags: mikroskop biologi pendarfluor makmal, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, sebut harga, senarai harga










