
Transmisi Mikroskop Polarisasi dan Mikroskop Digital Pantulan
Jenis: Transmisi dan Pantulan Mikroskop Polarisasi Digital
Model: BK-POLR-TR
Kepala: Kepala Trinokular
Kanta mata: WF10X/20mm
Objektif Transmisi tanpa terikan: 4X/10X/20X/40X
Objektif Refleksi Tanpa Terikan: 50X
Pemeluwap: Pemeluwap ayun keluar NA0.9/0.13
Pencahayaan: Transmisi & pantulan 5W dipimpin
Sistem Imej: USB2.0 5mp kamera digital dengan perisian pengukuran
- Fast Delievery
- Kualiti Jaminan
- 24/7 Pelanggan Perkhidmatan
pengenalan produk
taip | Mikroskop Polarisasi |
kepala | Trinokular |
Model | BK-POLR |
Mikroskop Polarizing Transmission dan Reflection Digital Polarizing microscope, juga dinamakan mikroskop petrografi ialah mikroskop yang digunakan untuk mengkaji bahan anisotropik yang telus dan legap. Ia mempunyai aplikasi penting dalam bidang sains dan kejuruteraan seperti geologi
1. Jenis kepala Trinokular, port fotografi boleh menambah kamera digital
2. Unit penganalisis 360 darjah boleh berputar berkualiti tinggi
3. Lensa Bertrand boleh laras memfokus terbina dalam
4. Objektif mikroskop polarisasi infiniti tanpa terikan, bahagian hidung berpusat
Peringkat pusingan boleh putar 5.360 darjah, bahagian 1 darjah, bahagian vernier 6'
6. Peranti polarisasi, bahagian penting mikroskop, boleh berputar 360 darjah, berskala
7.USB2.0 1/2.5" COMS 5MP kamera digital dengan perisian proses imej
item | Pakaian | |
kanta mata | WF10X/20mm (boleh laras) | |
WF10X/20mm (boleh laras, reticule 0.1mm) | ||
Polarisasi Kepala Trinokular Seidentopf | Cenderung pada 30 darjah , Boleh diputar 360 darjah , IPD : 48mm ~ 76mm, Taburan cahaya(kedua-duanya)100: 0(100 peratus untuk kanta mata) 80:20(80 peratus untuk kepala trinokular dan 20 peratus untuk kanta mata) | |
Objektif Pelan Infiniti Bebas Terikan (Penghantaran) | 4X/0.10 | WD= 12.1mm |
10X/0.25 | WD= 4.64mm | |
20X/0.40(S) | WD=2.41mm | |
40X/0.66(S) | WD=0.65mm | |
Objektif Pelan Infiniti LWD Bebas Tertekan (Separa apokromatik) (Refleksi) | LPL 50X/0.55 | WD= 10.00mm |
batang hidung | Quintuple (boleh laras tengah) | |
Media POL | Penganalisis boleh berputar 360 darjah, jenis modul, boleh dikunci | |
Kanta Bertrand, Terbina Dalam, fokus boleh laras | ||
Tergelincir | λslip (Merah Kelas Pertama) | |
λ/4 gelincir | ||
Baji kuarza(1~ 4) | ||
Peringkat Pusingan Pusingan | Boleh diputar 360 darjah, pusat boleh laras, boleh dikunci. bahagian 1 darjah , bahagian vernier 6'. Diameter Φ174mm | |
Pemeluwap Buaian | NA{{0}}.9/0.13, unit polarisasi (dengan skala, boleh diputar 360 darjah, boleh dikunci) | |
Unit Pemfokusan Kasar dan Halus sepaksi | Lejang kasar 25mm, Lejang halus setiap putaran:0.2mm, bahagian halus 2 μm | |
Memancarkan/ Mencerminkan Pencahayaan | Lampu 5WLED (Voltan input: 100V~240V) | |
C-Gunung | 0.5 X (Fokus boleh laras) | |
Sistem Imej | USB2.0 1/2.5" COMS 5MP kamera digital dengan perisian proses imej |
Cool tags: Transmisi Mikroskop Polarisasi dan Mikroskop Digital Pantulan, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, sebut harga, senarai harga