Mikroskop Digital dengan Skrin LCD
Jenis: Mikroskop biologi
Model: BK5000-TR
Sistem optik: Sistem optik infiniti
Ketua: Kepala tontonan trinokular
Kanta mata: WF10X/20mm
Kanta objektif: 4X/10X/20X/40X/100X(minyak)
C-mount: 0.5X C-mount memfokus boleh laras
Sistem imej: 9.7" LCD skrin sentuh kamera tablet
- Penghantaran Cepat
- Jaminan Kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk

Mikroskop digital berkualiti tinggi dengan skrin lcd ini direka untuk penyelidikan biologi lanjutan dan termasuk penyelesaian paparan digital bersepadu. Mikroskop digital LCD termasuk mikroskop biologi trinokular, 0.5X memfokus C-mount boleh laras dan kamera tablet model 5699.

-- Mikroskop juga menampilkan kanta mata boleh fokus medan super lebar (WF10X/22mm).
-- Mikroskop video trinokular ini menggunakan kepala trinokular condong 30 darjah, pusing 360 darjah
-- Ia menyediakan 8 tahap objektif, dan spesifikasinya adalah seperti berikut.
Objektif Akromatik Pelan Infiniti | Bukaan Berangka NA | Medan Objektif (mm) | Resolusi (μm) | Jarak Kerja (mm) |
Medan φ20 | ||||
2.5× | 0.07 | 8.8 | 4.78 | 8.47 |
4× | 0.10 | 5.5 | 3.35 | 12.1 |
10× | 0.25 | 2.2 | 1.34 | 4.64 |
20× | 0.40 | 1.1 | 0.83 | 2.41 |
40×(S) | 0.66 | 0.55 | 0.50 | 0.65 |
60×(S) | 0.80 | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
100×(S,O) | 1.25 | 0.22 | 0.26 | 0.12 |
100×(S,W) | 1.15 | 0.22 | 0.30 | 0.19 |

{{0}} Paparan digital ini terdiri daripada kamera mikroskop 5MP yang digabungkan dengan paparan pad sentuh 9.7 inci dan dikuasakan oleh Android 5.1.0. sistem.
-- Sistem pengimejan digital 2592x1936 piksel menangkap imej mikroskop pegun dan video langsung, yang kemudiannya boleh dipindahkan ke komputer dan menyediakan imej pratonton langsung.
-- Boleh Dikendalikan oleh Papan Kekunci dan Tetikus USB
-- Perisian Mikroskopi Terbina dalam untuk Tangkap/Rakam Imej dan Pengukuran
{{0}} Penderia Imej Resolusi Tinggi, 1/2.5 " Penderia CMOS, 5.0MP
-- Rangkaian:Wi-Fi,Bluetooth

barang | Spesifikasi | Pakaian | |
kanta mata | WF10×/22mm (boleh laras) | ●● | |
Objektif Infiniti | PELAN 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
PELAN 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
PELAN 20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ● | |
PELAN 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PELAN 100×/1.25(S, Minyak) | WD=0.12mm | ● | |
Ketua Melihat | Ketua Trinokular Jarak interpupilari:48mm-76mm, Taburan cahaya: 100: 0 & 80:20 | ● | |
batang hidung | Quintuple | ● | |
Peringkat Mekanikal Bersepadu | Saiz pentas: 182 mm×140mm,Julat perjalanan: 77mm×52mm Pemegang dua gelongsor Tombol pemfokusan kasar dan halus sepaksi | ● | |
Ayun Keluar Pemeluwap | NA {{0}}.9/0.13, dengan diafragma iris. | ● | |
Pencahayaan | Lampu Halogen 6V/30W Input voltan lebar: 100V-240V Diafragma medan , boleh laras tengah | ● | |
Penapis | biru | ● | |
| C-mount | 0.5× C-Mount (fokus boleh laras, lebih baik untuk kamera digital) | ● | |
Sistem imej | Model 5699 9.7 inci LCD sentuh kamera tablet | ● | |




Cool tags: mikroskop digital dengan skrin lcd, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, sebut harga, senarai harga









